إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر
Publié par
Legend.Four
فهــــــــرس الجــــــداول
| رقم الجدول | عنــوان الجــدول | الصفحة |
| 01 | التطورات التي لحقت بالجات من خلال جولات التفاوضية | 87 |
| 02 | تطور مضمون تنمية الموارد البشرية خلال الثمانينات | 114 |
| 03 | هيكل الاستثمارات في الخطة الثلاثية 1967-1969 | 151 |
| 04 | توزيع الاستثمارات داخل القطاع الصناعي 1967-1969 | 152 |
| 05 | هيكل الاستثمارات في الخطة الرباعيةالاولى1970-1973 | 153 |
| 06 | توزيع الاستثمارات داخل القطاع الصناعي 1970-1973 | 155 |
| 07 | توزيع الاستثمارات في الخطة الرباعية الثانية 1974-1977 | 155 |
| 08 | توزيع الاستثمارات على فروع القطاع الصناعي 1974-1977 | 158 |
| 09 | استثمارات المخطط الخماسي الأول 1980-1984 | 162 |
| 10 | تطور بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 1986-1988 | 166 |
| 11 | استثمارات المخطط الخماسي الثاني 1985-1989 | 169 |
| 12 | السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي2001-2004 | 182 |
| 13 | عدد المشاريع عند أواخر شهر ديسمبر 2003 | 185 |
| 14 | توزيع استثمارات البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009 | 205-206 |
لتحميل المذكرة كاملة من هنا http://adf.ly/1qOzr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Enregistrer un commentaire